细胞系名称
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
癌种
|
品系状态
|
---|---|---|---|---|---|
A20-hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 淋巴瘤 |
|
|
B16F10-hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16F10-hFAP | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16F10-hMERTK | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16F10-hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 黑色素瘤 |
|
B16F10-OVA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16F10-SIY | 人源化细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
CHO-K1-hCD19 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||
CHO-K1-hCD20 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||
CHO-K1-hCD38 | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||
CT26-hCD24 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hCLAUDIN 18.2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hOVA | 人源化细胞系 | 人源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hPSMA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hPVR | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-hSIGLEC15 | 人源化细胞系 | 鼠源 | BALB/c | 结肠癌 |
|
EMT-6-hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 乳腺癌 |
|
|
H22-hCD274 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 肝癌 |
|
|
H22-hPD-L1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 肝癌 |
|
|
HEK293T-hCLAUDIN 18.2 | 人源化细胞系 | 人源 |
|
||
HEK293T-hVEGFR2 | 人源化细胞系 | 人源 |
|
||
Hepa1-6-hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 肝癌 |
|
|
Hepa1-6-hPD-L1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 肝癌 |
|
|
L929-hFAP | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||
LLC1/LL2-hPD-L1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 肺癌 |
|
|
MC38-h5T4 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hANG-2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hB7H3 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hBCMA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hBCMA(2) | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hc-MET | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCCL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD133 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD19 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD20 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD22 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD24 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD273 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD33 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD38 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 结肠癌 |
|
MC38-hCD47-hB7H4 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD47-hCLDN18.2-hGPC3 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD47-hGPC3 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD73 | 人源化细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 结肠癌 |
|
MC38-hCD73/hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCD79b | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCDH17 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCDH19 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCDH3 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCEA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCEACAM5 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCEACAM5(2) | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCEACAM6 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCLAUDIN 18.2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hCLAUDIN 18.2/hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hDLL3 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hEP2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hEPCAM | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hEPHA2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hFAP | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hFCRH5 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hFLT3 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hFOLR1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hFOLR1/hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hGPA33 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hGPC3 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hGPRC5D | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hHER2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 结肠癌 |
|
MC38-hHER2(2) | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hHER3 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hHLA-E | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hIL13RA2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hIL3RA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hLIV1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hMERTK | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hMOSPD2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hMSLN | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hMSLN(2) | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hNectin4 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hOVA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hOVA(2) | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hPDCD1LG2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 结肠癌 |
|
MC38-hPDL1(2) | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hPDL1/hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hPDL1/hCD47(2) | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hPDL1/hTROP2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hPSCA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hPSMA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hPVR | 人源化细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 结肠癌 |
|
MC38-hPVRL2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hROR1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hSEMA4D | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hSIGLEC15 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hSSTR2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hTF | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hTGFβ | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hTROP2 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-hVSITA | 人源化细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
NIH/3T3-hFAP | 人源化细胞系 | 鼠源 |
|
||
Raji-hCLAUDIN 18.2 | 人源化细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
WHEI 164-hFAP | 人源化细胞系 | 鼠源 | 纤维肉瘤 |
|
|
4T1-hCD24 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 乳腺癌 |
|
|
4T1-hCD47 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 乳腺癌 |
|
|
4T1-hPDL1 | 人源化细胞系 | 鼠源 | 乳腺癌 |
|
|
*宿主小鼠仅显示我司验证时所使用的品种,实际可根据实验调整 |