荧光素酶报告基因是指以荧光素(luciferin)为底物来检测萤火虫荧光素酶(fireflyluciferase)活性的一种报告系统,南模生物可提供多种Luciferase 稳转细胞系。
细胞系名称
|
种类
|
来源
|
宿主小鼠
|
癌种
|
品系状态
|
---|---|---|---|---|---|
A-498-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 肾癌 |
|
A20-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | 淋巴瘤 |
|
|
A549-GFP | 荧光细胞系 | 人源 | 肺癌 |
|
|
A549-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 肺癌 |
|
|
A549-mCherry | 荧光细胞系 | 人源 | 肺癌 |
|
|
B16-GFP | 荧光细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
B16-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | 黑色素瘤 |
|
|
Capan-1-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 胰腺癌 |
|
|
CHO-K1-GFP | 荧光细胞系 | 鼠源 |
|
||
CHO-K1-RFP | 荧光细胞系 | 鼠源 |
|
||
CNE-2-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 鼻咽癌 |
|
|
CNE-2-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 鼻咽癌 |
|
|
CT26-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
CT26-RFP | 荧光细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
Daudi-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
EMT6-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | 乳腺癌 |
|
|
GBC-SD-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 胆囊癌 |
|
|
H460-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 肺癌 |
|
HCT116-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 结肠癌 |
|
HCT116-RFP | 荧光细胞系 | 人源 | 结肠癌 |
|
|
HCT15-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 结肠癌 |
|
|
HCT15-RFP | 荧光细胞系 | 人源 | 结肠癌 |
|
|
HEL 92.1.7-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 白血病 |
|
HEL 92.1.7-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 白血病 |
|
Hela-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 宫颈癌 |
|
|
Hep2-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 咽癌 |
|
|
Hep3B-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 肝癌 |
|
HL-60-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
HO-8910PM-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 卵巢癌 |
|
|
HT29-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 结肠癌 |
|
|
Hut 78-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
JeKo-1-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 淋巴瘤 |
|
JeKo-1-Luc-tdtomato | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 淋巴瘤 |
|
Jurkat-IL2-2A-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
Jurkat-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
K562-GFP | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
K562-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 白血病 |
|
Kasumi-1-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
KPC-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | 胰腺癌 |
|
|
LLC-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 肺癌 |
|
MAVER-1-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
MC38-GFP | 荧光细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MC38-RFP | 荧光细胞系 | 鼠源 | 结肠癌 |
|
|
MCF7-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 乳腺癌 |
|
|
MDA-MB-231-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 乳腺癌 |
|
MEG-01-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
Mino-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
MM.1S-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 骨髓瘤 |
|
|
Molm13-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 白血病 |
|
Molm16-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 白血病 |
|
MOLT-4-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 白血病 |
|
MV4-11-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
NCI-H1299-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 肺癌 |
|
|
NCI-H1975-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 肺癌 |
|
NCI-N87-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 胃癌 |
|
|
Neuro-2a-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | 脑瘤 |
|
|
Neuro-2a-RFP | 荧光细胞系 | 鼠源 | 脑瘤 |
|
|
NUGC4-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 胃癌 |
|
|
OCI-AML-3-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
OCI-LY3-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
OCI-LY7-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
OVCAR-3-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 卵巢癌 |
|
|
Panc 02-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | C57BL/6 | 胰腺癌 |
|
PANC-1-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 胰腺癌 |
|
Pfeiffer-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
Raji-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 淋巴瘤 |
|
Ramos-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
REC-1-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
RPMI 8226-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 骨髓瘤 |
|
RS4;11-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 白血病 |
|
|
SH-SY5Y-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 脑瘤 |
|
|
SHP-77-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 肺癌 |
|
|
SKOV3-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 卵巢癌 |
|
|
SU-DHL-10-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
SU-DHL-4-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 淋巴瘤 |
|
SU-DHL-6-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
SU-DHL-8-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
SW480-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 结肠癌 |
|
|
THP-1-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 淋巴瘤 |
|
U-937-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 淋巴瘤 |
|
|
U87MG-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | 脑瘤 |
|
|
Z-138-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 淋巴瘤 |
|
293T-GFP | 荧光细胞系 | 人源 |
|
||
293T-pCREB-Luc | 荧光细胞系 | 人源 |
|
||
4T1-Luc | 荧光细胞系 | 鼠源 | 乳腺癌 |
|
|
786-O-Luc | 荧光细胞系 | 人源 | M-NSG | 肾癌 |
|
*宿主小鼠仅显示我司验证时所使用的品种,实际可根据实验调整 |